JADDOカード
総合ポイントサービス開始!!
- JAグループ鹿児島の施設・店舗でどこでも使えるお得で便利なカードです。
- 優待施設での割引やサービスを受けられます。(JADDO専用HPにて確認下さい)
- 1年間カードの使用がない場合はポイントが失効します。
- ポイント加算基準はJAによって異なりますので、ご利用JAの加算表をご確認下さい。
- 紛失などでカードを再発行する場合は手数料として200円+消費税がかかります。
- 詳しい内容はJADDOカード専用HPで確認ができます。
JA鹿児島きもつき ポイント加算基準表
JAバンク
| 分類 | ポイント加算基準単位 | 加算ポイント | 加算 タイミング |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 組合員会員 | 利用会員 | ||||
| 貯金 | 1月~12月の 年間平均残高に応じる |
100~199万円 | 13.0 | 7.0 | 年1回 (1月末) |
| 200~299万円 | 25.0 | 13.0 | |||
| 300~399万円 | 38.0 | 19.0 | |||
| 400~499万円 | 50.0 | 25.0 | |||
| 500~599万円 | 63.0 | 32.0 | |||
| 600~699万円 | 75.0 | 38.0 | |||
| 700~799万円 | 88.0 | 44.0 | |||
| 800~899万円 | 100.0 | 50.0 | |||
| 900~999万円 | 113.0 | 57.0 | |||
| 1,000万円以上 | 125.0 | 63.0 | |||
| 貸出金 | 100~499万円 | 20.0 | 10.0 | ||
| 500~999万円 | 100.0 | 50.0 | |||
| 1,000~1,499万円 | 200.0 | 100.0 | |||
| 1,500~1,999万円 | 300.0 | 150.0 | |||
| 2,000~2,499万円 | 400.0 | 200.0 | |||
| 2,500~2,999万円 | 500.0 | 250.0 | |||
| 3,000~3,499万円 | 600.0 | 300.0 | |||
| 3,500~3,999万円 | 700.0 | 350.0 | |||
| 4,000~4,499万円 | 800.0 | 400.0 | |||
| 4,500~5,000万円 | 900.0 | 450.0 | |||
| 5,000万円~ | 1,000.0 | 500.0 | |||
| 給与振込 | 振込毎 | 5.0 | 3.0 | ||
| 年金振込 | 振込毎 | 5.0 | 3.0 | ||
| 公共料金引落 | 引落毎 | 2.0 | 1.0 | ||
| JAカード決済 | 決済毎 | 3.0 | 2.0 | ||
- 「年間平均残高」とは毎月の残高を1年分合計し、その月数(12ケ月)で割ったものです。
- 貯金残高に対する加算ポイントは、利子所得として表示ポイントから20.315%(国税15.315%+地方税5%)
JA共済
| ポイント加算基準単位 | 加算ポイント | 加算 タイミング |
|
|---|---|---|---|
| 組合員会員 | 利用会員 | ||
| 年間払込掛け金10,000円につき ※フォルダ登録されているものに限る |
2 | 1 | |
- 「フォルダ登録」とは、ご契約者さまの共済契約をひとつにまとめて管理するサービスです。JA共済フォルダーにご登録いただくと、共済契約を一元管理しているので住所変更、電話番号変更、氏名変更、共済掛金振替口座の変更について、JA窓口での異動手続きをスムーズに行うことができます。
販売事業
| 分類 | 分類名 | ポイント加算項目 | 加算ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合員会員 | 利用会員 | |||||
| 基準単位 (税抜:円) |
ポイント | 基準単位 (税抜:円) |
ポイント | |||
| 青果物 | 青果物 | 精算金額に応じる | 5,000 | 1.0 | 10,000 | 1.0 |
| 果樹類 | 5,000 | 1.0 | 10,000 | 1.0 | ||
| 甘藷 | 甘藷 | 5,000 | 1.0 | 10,000 | 1.0 | |
| 米穀 | 米穀 | 5,000 | 1.0 | 10,000 | 1.0 | |
| 茶 | 茶 | 20,000 | 1.0 | 40,000 | 1.0 | |
| 畜産 | 子牛 | 10,000 | 1.0 | 20,000 | 1.0 | |
| 成牛 | 60,000 | 1.0 | 120,000 | 1.0 | ||
| 肉牛 | 20,000 | 1.0 | 40,000 | 1.0 | ||
| 肉豚 | 20,000 | 1.0 | 40,000 | 1.0 | ||
購買事業
| 分類 | 分類名 | ポイント加算項目 | 加算ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合員会員 | 利用会員 | |||||
| 基準単位 (税抜:円) |
ポイント | 基準単位 (税抜:円) |
ポイント | |||
| 生産 資材 |
肥料 | お買上げ金額に 応じる |
1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 |
| 農薬 | 1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 | ||
| 生産資材 | 1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 | ||
| 畜産 資材 |
飼料 | 1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 | |
| バラ飼料 | 1,500 | 1.0 | 3,000 | 1.0 | ||
| 畜産資材 | 1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 | ||
| 生活資材 | 生活資材 | 1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 | |
| ガス | 家庭用ガス | 1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 | |
| ガス器具 | 1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 | ||
| 住宅 | 住宅 | 10,000 | 1.0 | 20,000 | 1.0 | |
| 農機 | 農機 | 5,000 | 1.0 | 10,000 | 1.0 | |
| 農機修理料 | 5,000 | 1.0 | 10,000 | 1.0 | ||
| 葬祭 | 葬祭 | 10,000 | 1.0 | 20,000 | 1.0 | |
| SS | 来店 | 1来店 | 2.0 | 1来店 | 1.0 | |
- 分類単位の金額で加算します。合計金額に対するポイント加算ではありません。
そのほか
| 分類 | 分類名 | ポイント加算項目 | 加算ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合員会員 | 利用会員 | |||||
| 基準単位 (税抜:円) |
ポイント | 基準単位 (税抜:円) |
ポイント | |||
| オートパル | 車両購入 | 購入金額に応じる | 1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 |
| 車両修理 | 修理金額に応じる | 1,000 | 1.0 | 2,000 | 1.0 | |
| 整備(車検) | 1件につき | 100.0 | 1件につき | 50.0 | ||
Aコープ・おいどん市場でのお買物(組合員特典)
| ポイント加算項目 | 加算ポイント | 加算タイミング | |
|---|---|---|---|
| 組合員会員 | |||
| 基準単位 | ポイント | ||
| 1取引あたりのお買上額 | 1,000円(税抜き)につき | 1 ◎通常ポイントに上乗せ |
当月分の上乗せポイントは、翌月の第1営業日に一括加算します。 |













