地区 | 郡平均 | 管内平均 | 鹿屋 | 垂水 | 串良 | 東串良 | 高山 | 内之浦 | 大根占 | 根占 | 田代 | 佐多 | 吾平 | |
総頭数 | 1,331 | 1,228 | 251 | 42 | 356 | 114 | 136 | 19 | 93 | 111 | 43 | 63 | 103 | |
めす | 頭数 | 630 | 582 | 123 | 22 | 176 | 57 | 60 | 14 | 48 | 48 | 14 | 20 | 48 |
最高価格 | 955,000 | 955,000 | 955,000 | 811,000 | 820,000 | 821,000 | 891,000 | 947,000 | 866,000 | 762,000 | 857,000 | 954,000 | 920,000 | |
最低価格 | 190,000 | 190,000 | 430,000 | 548,000 | 247,000 | 391,000 | 495,000 | 190,000 | 472,000 | 468,000 | 531,000 | 558,000 | 457,000 | |
平均価格 | 636,578 | 634,802 | 638,073 | 634,091 | 612,267 | 631,509 | 660,033 | 643,714 | 656,708 | 618,292 | 675,357 | 699,900 | 658,104 | |
去勢 | 頭数 | 701 | 646 | 128 | 20 | 180 | 57 | 76 | 5 | 45 | 63 | 29 | 43 | 55 |
最高価格 | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,004,000 | 956,000 | 1,042,000 | 953,000 | 988,000 | 1,044,000 | 984,000 | 974,000 | 975,000 | 981,000 | 1,005,000 | |
最低価格 | 230,000 | 230,000 | 549,000 | 504,000 | 230,000 | 535,000 | 594,000 | 267,000 | 558,000 | 532,000 | 469,000 | 590,000 | 495,000 | |
平均価格 | 740,197 | 738,475 | 742,352 | 743,900 | 718,456 | 744,614 | 742,961 | 732,400 | 756,067 | 731,206 | 746,414 | 779,744 | 760,418 | |
総平均 | 691,151 | 689,340 | 691,251 | 686,381 | 665,958 | 688,061 | 706,375 | 667,053 | 704,785 | 682,378 | 723,279 | 754,397 | 712,738 | |
前月差異 | 51,529 | 51,707 | 43,571 | 75,971 | 49,958 | 37,794 | 48,536 | -20,129 | 55,698 | 56,439 | 67,379 | 100,752 | 46,184 | |
郡平均との差異 | 0 | -1,811 | 100 | -4,770 | -25,193 | -3,090 | 15,224 | -24,098 | 13,634 | -8,773 | 32,128 | 63,246 | 21,587 | |
平均体重 | 雌 | 263 | 263 | 266 | 263 | 258 | 260 | 272 | 257 | 265 | 258 | 273 | 276 | 266 |
去勢 | 296 | 296 | 298 | 291 | 289 | 296 | 299 | 297 | 308 | 289 | 295 | 308 | 300 | |
総平均体重 | 281 | 280 | 282 | 277 | 274 | 278 | 288 | 268 | 286 | 276 | 288 | 298 | 284 | |
日令 | 雌 | 273 | 273 | 272 | 276 | 273 | 271 | 273 | 268 | 274 | 272 | 270 | 271 | 272 |
去勢 | 271 | 271 | 272 | 269 | 269 | 269 | 269 | 268 | 274 | 271 | 271 | 275 | 273 | |
総平均日令 | 272 | 272 | 272 | 273 | 271 | 270 | 271 | 268 | 274 | 271 | 271 | 273 | 273 |
単位(価格:円、体重:Kg)
種雄牛名 | めす | 去勢 | 合計 | |||
頭数 | 平均 | 頭数 | 平均 | 頭数 | 平均 | |
華春福 | 177 | 674,237 | 176 | 783,898 | 353 | 728,912 |
喜亀忠 | 133 | 623,466 | 120 | 730,175 | 253 | 674,079 |
第2勝王 | 77 | 613,662 | 96 | 742,094 | 173 | 684,931 |
益華福 | 53 | 609,019 | 44 | 741,295 | 97 | 669,020 |
勝安竜 | 55 | 626,636 | 41 | 729,293 | 96 | 670,479 |
隆之国 | 40 | 650,000 | 36 | 735,250 | 76 | 690,382 |
第2安平 | 32 | 627,406 | 28 | 730,429 | 60 | 675,483 |
安福久 | 27 | 654,370 | 30 | 646,300 | 57 | 650,123 |
百合茂 | 20 | 635,900 | 18 | 791,444 | 38 | 709,579 |
福華1 | 13 | 624,615 | 20 | 689,350 | 33 | 663,848 |
花乃国 | 18 | 594,278 | 10 | 752,400 | 28 | 650,750 |
第5花国 | 6 | 594,000 | 19 | 731,105 | 25 | 698,200 |
金吉幸 | 8 | 595,250 | 11 | 729,273 | 19 | 672,842 |
美国桜 | 7 | 628,286 | 11 | 686,909 | 18 | 664,111 |
梅忠平 | 8 | 620,625 | 7 | 685,143 | 15 | 650,733 |
単位(価格:円)
12月子牛せり市は、1,228頭が上場され、雌の平均価格は634,802円、去勢は738,475円総合計689,340円前回比51,707円高の取引となりました。また、購買者の方々が多く来場され活気のある子牛市場が開催されました。
12月に入りより寒冷の季節となり、寒冷対策を十分実施し、風邪・肺炎等の疾病にならないように子牛飼養管理に心がけましょう。