地区 | 郡平均 | 管内平均 | 鹿屋 | 垂水 | 串良 | 東串良 | 高山 | 内之浦 | 大根占 | 根占 | 田代 | 佐多 | 吾平 | |
総頭数 | 1,092 | 1,013 | 216 | 58 | 339 | 89 | 82 | 25 | 41 | 101 | 24 | 38 | 79 | |
めす | 頭数 | 539 | 502 | 110 | 26 | 175 | 49 | 34 | 15 | 18 | 46 | 9 | 20 | 37 |
最高価格 | 971,000 | 971,000 | 906,000 | 645,000 | 943,000 | 801,000 | 787,000 | 971,000 | 802,000 | 822,000 | 934,000 | 700,000 | 827,000 | |
最低価格 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 397,000 | 350,000 | 419,000 | 327,000 | 490,000 | 453,000 | 424,000 | 521,000 | 485,000 | 469,000 | |
平均価格 | 571,269 | 569,839 | 570,845 | 556,654 | 557,160 | 577,122 | 582,088 | 629,867 | 582,222 | 566,500 | 640,778 | 573,300 | 590,676 | |
去勢 | 頭数 | 553 | 511 | 106 | 32 | 164 | 40 | 48 | 10 | 23 | 55 | 15 | 18 | 42 |
最高価格 | 909,000 | 900,000 | 800,000 | 890,000 | 785,000 | 771,000 | 848,000 | 752,000 | 796,000 | 895,000 | 863,000 | 900,000 | 909,000 | |
最低価格 | 18,000 | 18,000 | 438,000 | 500,000 | 275,000 | 495,000 | 18,000 | 558,000 | 244,000 | 508,000 | 321,000 | 500,000 | 480,000 | |
平均価格 | 643,571 | 640,552 | 638,943 | 634,844 | 628,128 | 640,150 | 631,188 | 684,900 | 654,043 | 655,800 | 682,533 | 675,778 | 680,310 | |
総平均 | 607,884 | 605,509 | 604,264 | 599,793 | 591,493 | 605,449 | 610,829 | 651,880 | 622,512 | 615,129 | 666,875 | 621,842 | 638,329 | |
前月差異 | -28,893 | -28,880 | -32,146 | -50,233 | -28,872 | -21,951 | -37,557 | -5,756 | -23,445 | -25,548 | -17,867 | -10,498 | -35,074 | |
郡平均との差異 | 0 | -2,375 | -3,620 | -8,091 | -16,391 | -2,435 | 2,945 | 43,996 | 14,628 | 7,245 | 58,991 | 13,958 | 30,445 | |
平均体重 | 雌 | 269 | 269 | 270 | 265 | 265 | 267 | 271 | 277 | 268 | 275 | 278 | 273 | 275 |
去勢 | 302 | 300 | 306 | 303 | 292 | 297 | 298 | 296 | 321 | 302 | 318 | 312 | 318 | |
総平均体重 | 286 | 285 | 288 | 286 | 278 | 281 | 287 | 284 | 298 | 290 | 303 | 291 | 298 | |
日令 | 雌 | 269 | 268 | 272 | 271 | 263 | 271 | 266 | 272 | 271 | 271 | 270 | 274 | 271 |
去勢 | 266 | 266 | 271 | 264 | 263 | 266 | 265 | 270 | 266 | 269 | 266 | 263 | 268 | |
総平均日令 | 267 | 267 | 272 | 267 | 263 | 269 | 265 | 272 | 268 | 270 | 268 | 269 | 269 |
単位(価格:円、体重:Kg)
種雄牛名 | めす | 去勢 | 合計 | |||
頭数 | 平均 | 頭数 | 平均 | 頭数 | 平均 | |
華春福 | 200 | 605,100 | 161 | 680,255 | 361 | 638,618 |
第2勝王 | 79 | 557,620 | 75 | 651,827 | 154 | 603,500 |
喜亀忠 | 65 | 540,815 | 64 | 635,188 | 129 | 587,636 |
勝安竜 | 44 | 553,455 | 30 | 614,533 | 74 | 578,216 |
第2安平 | 36 | 561,444 | 24 | 639,500 | 60 | 592,666 |
隆之国 | 31 | 539,677 | 27 | 616,778 | 58 | 575,569 |
花乃国 | 23 | 537,391 | 26 | 618,154 | 49 | 580,245 |
安福久 | 27 | 602,963 | 19 | 602,316 | 46 | 602,696 |
百合竜 | 18 | 589,889 | 16 | 697,938 | 34 | 640,736 |
福華1 | 18 | 538,889 | 15 | 595,667 | 33 | 564,697 |
百合茂 | 10 | 570,200 | 18 | 683,111 | 28 | 642,786 |
梅忠平 | 12 | 508,917 | 15 | 624,400 | 27 | 573,074 |
金吉幸 | 12 | 543,833 | 10 | 609,600 | 22 | 573,727 |
元百茂 | 6 | 481,000 | 12 | 635,167 | 18 | 583,778 |
美国桜 | 8 | 547,625 | 6 | 605,333 | 14 | 572,357 |
単位(価格:円)
7月子牛セリ市は7月15日から17日まで開催され、1,013 頭の売却で、平均価格は605,509円、前月比28,880円安の取引となりました。
7月から大変暑くなっております。子牛の熱中症等には十分気をつけて個体管理をしていきましょう。また、濃厚飼料多給は子牛の評価を下げますので粗飼料を十分に与えて腹作りをしっかりとしましょう。