地区 | 郡平均 | 管内平均 | 鹿屋 | 垂水 | 串良 | 東串良 | 高山 | 内之浦 | 大根占 | 根占 | 田代 | 佐多 | 吾平 | |
総頭数 | 1,178 | 1,106 | 223 | 39 | 359 | 105 | 83 | 22 | 70 | 124 | 31 | 50 | 72 | |
めす | 頭数 | 524 | 493 | 104 | 15 | 171 | 52 | 31 | 10 | 38 | 42 | 9 | 21 | 31 |
最高価格 | 1,111,000 | 1,111,000 | 853,000 | 675,000 | 927,000 | 762,000 | 692,000 | 870,000 | 1,111,000 | 711,000 | 674,000 | 787,000 | 763,000 | |
最低価格 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 482,000 | 367,000 | 381,000 | 494,000 | 482,000 | 466,000 | 355,000 | 573,000 | 500,000 | 496,000 | |
平均価格 | 587,288 | 585,215 | 590,712 | 584,933 | 569,398 | 578,577 | 590,774 | 615,100 | 629,737 | 574,333 | 622,000 | 606,429 | 620,258 | |
去勢 | 頭数 | 653 | 612 | 119 | 24 | 187 | 53 | 52 | 12 | 32 | 82 | 22 | 29 | 41 |
最高価格 | 872,000 | 872,000 | 872,000 | 783,000 | 821,000 | 833,000 | 836,000 | 756,000 | 778,000 | 845,000 | 854,000 | 794,000 | 847,000 | |
最低価格 | 200,000 | 200,000 | 318,000 | 586,000 | 277,000 | 446,000 | 411,000 | 510,000 | 563,000 | 300,000 | 600,000 | 200,000 | 559,000 | |
平均価格 | 676,311 | 673,814 | 676,765 | 690,708 | 666,011 | 675,302 | 682,731 | 693,083 | 664,844 | 674,659 | 710,409 | 651,103 | 713,585 | |
総平均 | 636,817 | 634,435 | 636,632 | 650,026 | 620,365 | 627,400 | 648,386 | 657,636 | 645,786 | 640,677 | 684,742 | 632,340 | 673,403 | |
前月差異 | 16,965 | 16,387 | 7,207 | 11,397 | 20,063 | 7,019 | 20,506 | 22,899 | 32,958 | 29,733 | 23,768 | -1,677 | 31,392 | |
郡平均との差異 | 0 | -2,382 | -185 | 13,209 | -16,452 | -9,417 | 11,569 | 20,819 | 8,969 | 3,860 | 47,925 | -4,477 | 36,586 | |
平均体重 | 雌 | 270 | 269 | 271 | 273 | 267 | 263 | 274 | 270 | 281 | 265 | 275 | 274 | 281 |
去勢 | 304 | 303 | 304 | 309 | 301 | 299 | 304 | 321 | 314 | 300 | 308 | 297 | 317 | |
総平均体重 | 289 | 288 | 288 | 295 | 285 | 281 | 293 | 298 | 296 | 288 | 298 | 288 | 301 | |
日令 | 雌 | 271 | 271 | 275 | 274 | 268 | 269 | 273 | 276 | 276 | 270 | 277 | 275 | 267 |
去勢 | 269 | 269 | 273 | 271 | 263 | 268 | 272 | 276 | 277 | 271 | 267 | 274 | 268 | |
総平均日令 | 270 | 270 | 274 | 272 | 265 | 269 | 272 | 276 | 276 | 271 | 270 | 274 | 267 |
単位(価格:円、体重:Kg)
種雄牛名 | めす | 去勢 | 合計 | |||
頭数 | 平均 | 頭数 | 平均 | 頭数 | 平均 | |
華春福 | 189 | 620,841 | 203 | 703,862 | 392 | 663,834 |
第2勝王 | 70 | 589,057 | 90 | 662,811 | 160 | 630,544 |
喜亀忠 | 48 | 552,563 | 57 | 669,035 | 105 | 615,791 |
勝安竜 | 49 | 576,306 | 44 | 660,750 | 93 | 616,258 |
第2安平 | 38 | 581,316 | 34 | 638,618 | 72 | 608,375 |
安福久 | 23 | 599,522 | 31 | 639,258 | 54 | 622,333 |
隆之国 | 26 | 576,538 | 27 | 690,481 | 53 | 634,584 |
花乃国 | 24 | 567,250 | 25 | 647,040 | 49 | 607,959 |
百合茂 | 16 | 586,938 | 17 | 693,353 | 33 | 641,758 |
梅忠平 | 13 | 545,923 | 17 | 649,529 | 30 | 604,633 |
福華1 | 12 | 562,083 | 17 | 647,000 | 29 | 611,862 |
金吉幸 | 12 | 508,917 | 17 | 654,588 | 29 | 594,310 |
百合竜 | 13 | 605,769 | 10 | 707,600 | 23 | 650,043 |
美国桜 | 7 | 587,714 | 13 | 648,385 | 20 | 627,150 |
利金平 | 9 | 535,778 | 11 | 616,364 | 20 | 580,100 |
単位(価格:円)
6月子牛セリ市は1,106頭の上場で雌の平均価格585,215円(前回比17,765円高)、去勢673,814円(前回比14,534円高)、全体平均価格634,435円(前回比16,387円高)の取引となりました。
今回の子牛セリ市は、新規の購買者も来られ活気のある市場となりました。子牛には無駄な濃厚飼料の給与はやめ、発育の良好な牛は早期出荷を心がけましょう。